新加坡28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5048090 | 11-19 04:06 | 422 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048089 | 11-19 04:04 | 752 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048088 | 11-19 04:02 | 153 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048087 | 11-19 04:00 | 597 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048086 | 11-19 03:58 | 990 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048085 | 11-19 03:56 | 174 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048084 | 11-19 03:54 | 335 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048083 | 11-19 03:52 | 555 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048082 | 11-19 03:50 | 824 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 9 | 7 | 8 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 3 | 9 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048081 | 11-19 03:48 | 361 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 10 | 4 | 10 | 3 | 9 | 2 | 10 | 8 | 1 | 5 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048080 | 11-19 03:46 | 856 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 11 | 5 | 11 | 1 | 10 | 3 | 11 | 9 | 8 | 6 | 11 | 11 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 6 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048079 | 11-19 03:44 | 224 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 12 | 6 | 2 | 2 | 11 | 4 | 12 | 10 | 1 | 7 | 12 | 12 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 6 | 12 | 7 | 7 | 2 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048078 | 11-19 03:42 | 404 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 13 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 2 | 8 | 0 | 13 | 1 | 6 | 13 | 2 | 3 | 7 | 13 | 8 | 8 | 3 | 11 | 10 | 4 | 5 | 2 | 9 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048077 | 11-19 03:40 | 733 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 7 | 3 | 9 | 1 | 14 | 2 | 3 | 14 | 3 | 4 | 8 | 14 | 9 | 9 | 4 | 12 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 14 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048076 | 11-19 03:38 | 807 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 15 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 15 | 1 | 8 | 10 | 0 | 15 | 3 | 1 | 15 | 4 | 5 | 9 | 15 | 10 | 10 | 5 | 13 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 15 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048075 | 11-19 03:36 | 802 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 11 | 16 | 10 | 4 | 6 | 3 | 8 | 16 | 2 | 8 | 11 | 0 | 16 | 4 | 2 | 16 | 5 | 6 | 10 | 16 | 11 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048074 | 11-19 03:34 | 246 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 12 | 17 | 11 | 2 | 7 | 4 | 9 | 17 | 3 | 1 | 12 | 1 | 17 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 17 | 12 | 12 | 7 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 17 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048073 | 11-19 03:32 | 348 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 13 | 18 | 12 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | 4 | 2 | 13 | 2 | 18 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 12 | 18 | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 8 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048072 | 11-19 03:30 | 324 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 14 | 19 | 13 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | 5 | 3 | 14 | 3 | 19 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 13 | 19 | 14 | 14 | 9 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048071 | 11-19 03:28 | 791 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 20 | 14 | 3 | 1 | 7 | 12 | 20 | 7 | 4 | 15 | 4 | 20 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | 14 | 20 | 9 | 15 | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048070 | 11-19 03:26 | 879 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 21 | 15 | 4 | 2 | 8 | 13 | 21 | 1 | 8 | 16 | 5 | 21 | 2 | 7 | 3 | 10 | 11 | 7 | 21 | 1 | 16 | 1 | 5 | 7 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048069 | 11-19 03:24 | 865 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 22 | 16 | 5 | 3 | 9 | 14 | 22 | 2 | 8 | 17 | 6 | 22 | 3 | 8 | 4 | 11 | 6 | 1 | 22 | 2 | 17 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048068 | 11-19 03:22 | 291 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 23 | 17 | 2 | 4 | 10 | 15 | 23 | 3 | 1 | 18 | 7 | 23 | 4 | 9 | 5 | 12 | 1 | 2 | 23 | 9 | 18 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048067 | 11-19 03:20 | 086 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 18 | 1 | 5 | 11 | 16 | 24 | 4 | 2 | 19 | 8 | 24 | 5 | 10 | 6 | 13 | 2 | 3 | 8 | 1 | 19 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 19 | 2 | 6 | 12 | 17 | 25 | 5 | 8 | 20 | 9 | 25 | 6 | 11 | 7 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 20 | 1 | 9 | 11 | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 20 | 3 | 7 | 13 | 18 | 26 | 6 | 1 | 21 | 10 | 26 | 7 | 12 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 21 | 1 | 10 | 12 | 7 | 4 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 21 | 4 | 8 | 14 | 19 | 27 | 7 | 2 | 22 | 11 | 27 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 22 | 2 | 11 | 13 | 8 | 5 | 3 | 12 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048063 | 11-19 03:12 | 264 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2 | 9 | 15 | 20 | 28 | 1 | 3 | 23 | 12 | 28 | 9 | 1 | 10 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 23 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | 4 | 13 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048062 | 11-19 03:10 | 737 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 23 | 1 | 10 | 16 | 21 | 29 | 7 | 4 | 24 | 13 | 29 | 10 | 3 | 11 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 24 | 4 | 13 | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048061 | 11-19 03:08 | 288 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 24 | 2 | 11 | 17 | 22 | 30 | 1 | 5 | 25 | 14 | 30 | 11 | 1 | 12 | 4 | 2 | 9 | 8 | 7 | 25 | 5 | 14 | 16 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048060 | 11-19 03:06 | 114 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 12 | 18 | 23 | 31 | 2 | 6 | 26 | 15 | 1 | 12 | 2 | 13 | 5 | 3 | 10 | 1 | 8 | 26 | 6 | 15 | 17 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048059 | 11-19 03:04 | 898 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 19 | 24 | 32 | 3 | 8 | 27 | 16 | 1 | 13 | 3 | 14 | 6 | 4 | 11 | 2 | 9 | 27 | 7 | 16 | 18 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048058 | 11-19 03:02 | 699 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 14 | 20 | 25 | 6 | 4 | 1 | 28 | 17 | 2 | 14 | 4 | 15 | 7 | 5 | 12 | 3 | 9 | 28 | 8 | 17 | 19 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048057 | 11-19 03:00 | 440 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 15 | 4 | 26 | 1 | 5 | 2 | 29 | 18 | 3 | 15 | 5 | 4 | 8 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | 18 | 20 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048056 | 11-19 02:58 | 812 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 | 16 | 1 | 27 | 2 | 6 | 8 | 30 | 19 | 1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 21 | 4 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048055 | 11-19 02:56 | 742 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | 17 | 2 | 28 | 3 | 7 | 1 | 31 | 20 | 1 | 17 | 7 | 4 | 10 | 8 | 15 | 6 | 3 | 2 | 11 | 2 | 22 | 5 | 9 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048054 | 11-19 02:54 | 978 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 18 | 3 | 29 | 4 | 1 | 2 | 9 | 21 | 2 | 18 | 8 | 1 | 11 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 12 | 1 | 23 | 6 | 10 | 13 | 8 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048053 | 11-19 02:52 | 521 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 8 | 19 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 22 | 3 | 2 | 9 | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 24 | 7 | 11 | 14 | 9 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048052 | 11-19 02:50 | 340 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 23 | 4 | 1 | 10 | 4 | 13 | 11 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 25 | 8 | 12 | 15 | 10 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048051 | 11-19 02:48 | 183 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 14 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 24 | 5 | 2 | 11 | 1 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048050 | 11-19 02:46 | 168 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 15 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 25 | 6 | 3 | 12 | 2 | 15 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 14 | 17 | 12 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048049 | 11-19 02:44 | 234 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 26 | 7 | 4 | 3 | 3 | 16 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 15 | 18 | 13 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048048 | 11-19 02:42 | 004 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 17 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 16 | 19 | 14 | 2 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5048047 | 11-19 02:40 | 289 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 11 | 8 | 9 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 17 | 20 | 15 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048046 | 11-19 02:38 | 095 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 6 | 11 | 7 | 12 | 9 | 10 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | 19 | 4 | 8 | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 5 | 21 | 16 | 4 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048045 | 11-19 02:36 | 421 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 3 | 11 | 2 | 4 | 7 | 20 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 17 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048044 | 11-19 02:34 | 707 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 14 | 7 | 12 | 10 | 0 | 12 | 1 | 5 | 8 | 21 | 6 | 10 | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2 | 23 | 7 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048043 | 11-19 02:32 | 684 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 10 | 6 | 1 | 13 | 11 | 1 | 13 | 2 | 6 | 9 | 22 | 7 | 11 | 8 | 3 | 9 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 | 24 | 1 | 7 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048042 | 11-19 02:30 | 877 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 2 | 14 | 3 | 7 | 10 | 23 | 8 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3 | 13 | 9 | 1 | 4 | 25 | 7 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048041 | 11-19 02:28 | 995 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 6 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 15 | 4 | 8 | 11 | 24 | 9 | 1 | 2 | 9 | 11 | 4 | 14 | 10 | 2 | 5 | 26 | 1 | 9 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 12 | 16 | 11 | 17 | 12 | 10 | 13 | 19 | 11 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 26 | 24 | 24 | 26 | 30 | 20 | 6 | 1 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 9 | 7 | 9 | 12 | 16 | 24 | 7 | 4 | 16 | 9 | 24 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 6 | 16 | 8 | 9 | 16 | 4 | 8 | 16 | 9 | 8 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 14 | 23 | 24 | 11 | 19 | 20 | 29 | 32 | 11 | 13 | 31 | 26 | 30 | 18 | 12 | 16 | 24 | 12 | 15 | 23 | 14 | 28 | 12 | 18 | 25 | 10 | 17 | 26 | 17 | 17 | 20 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 20 | 42 | 3 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
新加坡28走势形态区十列对照
大
和值 14 至 27,理论 50%
小
和值 0 至 13,理论 50%
单
和值为奇数,理论 50%
双
和值为偶数,理论 50%
中
三个号码全在 1 至 8,理论 51.2%
边
至少一个号码是 0 或 9,理论 48.8%
极大
和值 22 至 27,理论约 5.6%
极小
和值 0 至 5,理论约 5.6%
大尾
和值个位 5 至 9,理论 50%
小尾
和值个位 0 至 4,理论 50%
各类格子的理论平均遗漏
底部平均遗漏值按(期数 − 出现次数)÷ 出现次数向上取整。把理论出现率代进去,可以得到一个长期参考值:
球位单格
某一球位开出指定号码 10%,约 9
分布单格
三个号码里含指定号码约 27.1%,约 3
中段和值
和值 13 或 14 各 7.5%,约 13
两端和值
和值 0 或 27 各 0.1%,100 期里多数时候一次都不出
五五开
大小、单双、大尾小尾,约 1
极值列
约 5.6%,约 17
※表中理论值来自 1000 种组合的计算,实际50期的统计会上下浮动,仅供参考。